COMPUTO METRICO
| Descripcion | Unidad | Cantidad |
| Zapata de HoAo p/columna de madera | m3 | 5,13 |
| Muro de ladrillo de adobito | m2 | 165,00 |
| Revoque interior planchado | m2 | 163,00 |
| Piso cerámico Gladymar | m2 | 79,70 |
| Revoque exterior | m2 | 101,00 |
| Muro Ladrillo Adobito 15cm (Unidad:m2) | Costo: | 93,64 | ||
| Descripcion | Unidad | Rendimiento | PU | Total |
| Materiales: | ||||
| Cemento Portland | Kg | 11,00 | 1,12 | 12,32 |
| Arenilla | m3 | 0,06 | 70,00 | 4,20 |
| Ladrillo Adobito de Primera | Pza. | 65,00 | 0,60 | 39,00 |
| Sub. Total Materiales (Bs): | 55,52 | |||
| Mano de Obra: | ||||
| Albañil | hr | 1,00 | 19,50 | 19,50 |
| Ayudante | hr | 1,20 | 14,00 | 16,80 |
| Sub. Total Mano de Obra (
Bs):
|
36,30 | |||
| Herramientas y equipo: | ||||
| Otros | % | 5,00 | 36,30 | 1,82 |
| Sub. Total Herramienta y Equipo (Bs): | 1,82 | |||
| Zapata de HoAo (Unidad: m3) | Costo: | 1723,78 | ||
| Descripcion | Unidad | Rendimiento | PU | Total |
| Materiales: | ||||
| Cemento Portland | Kg | 350,00 | 1,12 | 392,00 |
| Fierro Corrugado | Kg | 46,00 | 6,50 | 299,00 |
| Arenilla | m3 | 0,60 | 120,75 | 72,45 |
| Ripio | m3 | 0,80 | 120,75 | 96,60 |
| Madera para encofrado | p2 | 15,00 | 8,00 | 120,00 |
| Clavos 2 1/2" | Kg | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| Alambre de amarre | Kg | 1,60 | 13,00 | 20,80 |
| Sub. Total Materiales (Bs): | 1005,85 | |||
| Mano de Obra: | ||||
| Albañil | hr | 23,00 | 19,50 | 448,50 |
| Ayudante | hr | 15,00 | 14,00 | 210,00 |
| Sub. Total Mano de Obra (Bs): | 658,50 | |||
| Herramientas y Equipo: | ||||
| Mezcladora 350 lts. (1 bolsa) | hr | 0,80 | 20,00 | 16,00 |
| Vibradora de inmersion | hr | 0,70 | 15,00 | 10,50 |
| Herramientas menores | % | 5,00 | 658,50 | 32,93 |
| Sub. Herramienta y Equipo (BS): | 59,43 | |||
| Revoque Fino Interior Planchado (Unidad: m2) | Costo: | 38,65 | ||
| Materiales: | Unidad | Rendimiento | PU | Total |
| Arena Fina | m3 | 0,06 | 50,00 | 3,00 |
| Cemento Portland | Kg | 10,50 | 1,12 | 11,76 |
| Sub. Total Materiales (Bs): | 14,76 | |||
| Mano de Obra: | ||||
| Albañil | hr | 0,70 | 19,50 | 13,65 |
| Ayudante | hr | 0,65 | 14,00 | 9,10 |
| Sub. Total Mano de Obra (Bs): | 22,75 | |||
| Maquinaria: | ||||
| Herramientas menores | % | 5,00 | 22,75 | 1,14 |
| Sub. Total Maquinaria (Bs): | 1,14 | |||
| Revoque Exterior Cemento, Sika,Arena (Unidad: m2) | Costo: | 53,51 | ||
| Materiales: | Unidad | Rendimiento | PU | Total |
| Arena fina | m3 | 0,04 | 50,00 | 2,00 |
| Sika - 1 | lt | 0,40 | 11,44 | 4,58 |
| Cemento Portland | Kg | 10,50 | 1,12 | 11,76 |
| Sub. Total Materiales (Bs): | 18,34 | |||
| Mano de Obra: | ||||
| Albañil | hr | 1,00 | 19,50 | 19,50 |
| Ayudante | hr | 1,00 | 14,00 | 14,00 |
| Sub. Total Mano de Obra (Bs): | 33,50 | |||
| Maquinaria: | ||||
| Herramientas menores | % | 5 | 33,50 | 1,675 |
| Sub. Total Maquinaria (Bs): | 1,675 | |||
| Piso cerámico Gladymar (Unidad: m2) | Costo: | 155,78 | ||
| Materiales: | Unidad | Rendimiento | PU | Total |
| Arenilla | m3 | 0,05 | 70,00 | 3,50 |
| Cemento Portland | Kg | 10,00 | 1,12 | 11,20 |
| Cemento Cola (blanco) | bls | 0,20 | 141,00 | 28,20 |
| Piso Gladymar 34x34cm | m2 | 1,05 | 74,00 | 77,70 |
| Sub. Total Materiales (Bs): | 120,60 | |||
| Mano de Obra: | ||||
| Albañil | hr | 1,00 | 19,50 | 19,50 |
| Ayudante | hr | 1,00 | 14,00 | 14,00 |
| Sub. Total Mano de Obra (Bs): | 33,50 | |||
| Maquinaria; | ||||
| Herramientas menores | % | 5,00 | 33,50 | 1,68 |
| Ssub. Total Maquinaria (Bs): | 1,68 | |||


Comentarios
Publicar un comentario